PERFORMANCES HYDRAULIQUES TIC-TTS
                               
  ENROULEUR : OPTIMA 1005   REEL MACHINE : OPTIMA 1005  
  DIAMETRE : ø 63   DIAMETER : ø 63  
  LONGUEUR : 300 M   LENGTH : 300 M  
     
Turbine  ENROULEUR CANON  SR 100      
REEL MACHINE   GUN SR 100      
Buse    pression   débit p. canon buse   portée esp. surface   DOSE EN mm   / DOSE IN mm
Nozzle    pressure   flow p. gun nozzle   distance spacing area   VITESSE EN m/h /   WINDING SPEED IN m/h  
mm       bar   m3/h bar mm   m m has 10 20 30 40 50 60
  5,6 /6,7 10,4 3,5 12 69 29,5 42 1,4 25 12 8 6 5 4
  6,3 /7,4 14,1 3,5 14 74 32,1 48 1,6 29 15 10 7 6 5
  6,2 /7,3 11,1 4 12 72 31,1 48 1,6 23 12 8 6 5 4
  7,0 /8,1 15,1 4 14 77 33,8 54 1,8 28 14 9 7 6 5
  6,8 /7,9 11,7 4,5 12 75 32,5 48 1,6 24 12 8 6 5 4
16 6,4 /7,5 12,2 4 12,7* 79 32,2 48 1,6 25 13 8 6 5 4
16 7,7 /8,8 13,6 5 12,7* 79 34,5 54 1,8 25 13 8 6 5 4
16 7,0 /8,1 15,3 4 14* 79 33,9 54 1,8 28 14 9 7 6 5
16 8,4 /9,5 17 5 14* 79 36,4 54 1,8 31 16 10 8 6 5
16 7,0 /8,1 17,4 3,5 16 79 34,5 54 1,8 32 16 11 8 6 5
16 7,7 /8,8 16 4,5 14 80 35,3 54 1,8 30 15 10 7 6 5
16 7,9 /9,0 18,7 4 16 83 36 54 1,8 35 17 12 9 7 6
16 8,7 /9,7 19,7 4,5 16 86 37,5 60 2,0 33 16 11 8 7 5
16 7,4 /8,5 12,4 5 12 77 33,8 54 1,8 23 11 8 6 5 4
16 8,4 /9,5 22,4 3,5 18 83 37 54 1,8 41 21 14 10 8 7
  8,0 /9,1 13 5,5 12 79 35,1 54 1,8 24 12 8 6 5 4
  19,1 /20,1 43,6 5,5 22   48,7 72 2,4 61 30 20 15 12 10
  21,7 /22,8 49,5 5 24   49,2 78 2,6 63 32 21 16 13 11
  23,5 /24,6 51,9 5,5 24 103 51 78 2,7 67 33 22 17 13 11
  TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE     30,0 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0
  TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR                    
 * CANON NELSON SR 100 AVEC BUSE CONIQUE ALU  / SR 100 NELSON GUN WITH ALUMINIUM TAPER BORE NOZZLE 31/7/02