PERFORMANCES HYDRAULIQUES TIC-TTS      
   
   
                                   
    ENROULEUR : OPTIMA 1010   REEL MACHINE : OPTIMA 1010    
    DIAMETRE : ø 75   DIAMETER : ø 75    
    LONGUEUR : 380 M   LENGTH : 380 M    
         
  Turbine  ENROULEUR CANON  SR 100        
  REEL MACHINE   GUN SR 100        
  Buse    pression   débit p. canon buse   portée esp. surface   DOSE EN mm   / DOSE IN mm  
  Nozzle    pressure   flow p. gun nozzle   distance spacing area   VITESSE EN m/h /   WINDING SPEED IN m/h    
  mm       bar   m3/h bar mm   m m has 10 20 30 40 50 60  
    5,1 /6,2 10,4 3,5 12 69 29,5 42 1,7 25 12 8 6 5 4  
    5,5 /6,6 14,1 3,5 14 74 32,1 48 1,9 29 15 10 7 6 5  
    5,7 /6,8 11,1 4 12 72 31,1 48 1,9 23 12 8 6 5 4  
    6,1 /7,2 15,1 4 14 77 33,8 54 2,2 28 14 9 7 6 5  
    6,2 /7,3 11,7 4,5 12 75 32,5 48 1,9 24 12 8 6 5 4  
  16 5,8 /6,9 12,2 4 12,7* 79 32,2 48 1,9 25 13 8 6 5 4  
  16 6,9 /8,0 13,6 5 12,7* 79 34,5 54 2,2 25 13 8 6 5 4  
  16 6,1 /7,2 15,3 4 14* 79 33,9 54 2,2 28 14 9 7 6 5  
  16 7,4 /8,4 17 5 14* 79 36,4 54 2,2 31 16 10 8 6 5  
  16 5,9 /7,0 17,4 3,5 16 79 34,5 54 2,2 32 16 11 8 6 5  
  16 6,7 /7,8 16 4,5 14 80 35,3 54 2,2 30 15 10 7 6 5  
  16 6,6 /7,7 18,7 4 16 83 36 54 2,2 35 17 12 9 7 6  
  16 7,2 /8,3 19,7 4,5 16 86 37,5 60 2,5 33 16 11 8 7 5  
  16 6,8 /7,9 12,4 5 12 77 33,8 54 2,2 23 11 8 6 5 4  
  16 7,9 /9,0 20,8 5 16 88 38,5 60 2,5 35 17 12 9 7 6  
  16 8,6 /9,7 21,8 5,5 16 91 39,5 60 2,5 36 18 12 9 7 6  
  16 6,7 /7,8 22,4 3,5 18 83 37 54 2,2 41 21 14 10 8 7  
  16 7,4 /8,5 23,9 4 18 87 38,5 60 2,5 40 20 13 10 8 7  
  16 7,4 /8,5 13 5,5 12 79 35,1 54 2,2 24 12 8 6 5 4  
  16 8,2 /9,3 25,3 4,5 18 90 40 60 2,5 42 21 14 11 8 7  
  16 8,9 /10,0 26,6 5 18 93 41,5 66 2,7 40 20 13 10 8 7  
  18 7,8 /8,9 28,4 3,5 20 89 39,5 60 2,5 47 24 16 12 9 8  
  18 8,7 /9,8 30,4 4 20 92 41,5 66 2,7 46 23 15 12 9 8  
    13,4 /14,5 43,6 5,5 22   48,7 72 3,0 61 30 20 15 12 10  
    14,6 /15,7 49,5 5 24   49,2 78 3,3 63 32 21 16 13 11  
    15,8 /16,9 51,9 5,5 24 103 51 78 3,3 67 33 22 17 13 11  
    TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE     38,0 19,0 12,7 9,5 7,6 6,3  
    TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR                      
   
  * CANON NELSON SR 100 AVEC BUSE CONIQUE ALU  / SR 100 NELSON GUN WITH ALUMINIUM TAPER BORE NOZZLE 31/7/02