PERFORMANCES HYDRAULIQUES TIC-TTS  
   
                                   
    ENROULEUR : OPTIMA 1010   REEL MACHINE : OPTIMA 1010    
    DIAMETRE : ø 90   DIAMETER : ø 90    
    LONGUEUR : 270 M   LENGTH : 270 M    
         
  Turbine  ENROULEUR CANON SR 150        
  REEL MACHINE   GUN SR 150        
  Buse    pression   débit p. canon buse   portée esp. surface   DOSE EN mm   / DOSE IN mm  
  Nozzle    pressure   flow p. gun nozzle   distance spacing area   VITESSE EN m/h /   WINDING SPEED IN m/h    
  mm       bar   m3/h bar mm   m m has 10 20 30 40 50 60  
    5,8 /6,6 31,2 3,5 22 83 41,5 66 2,0 47 24 16 12 9 8  
  18 5,9 /6,7 24,6 4 17,8* 93 38,9 60 1,8 41 21 14 10 8 7  
  18 7,1 /7,9 27,5 5 17,8* 93 42,2 66 2,0 42 21 14 10 8 7  
  20 8,2 /9,1 30,1 6 17,8* 93 44,4 66 2,0 46 23 15 11 9 8  
  20 6,5 /7,3 33,4 4 22 93 43 66 2,0 51 25 17 13 10 8  
  20 7,1 /7,9 35,3 4,5 22 93 45 72 2,2 49 25 16 12 10 8  
  20 7,7 /8,5 37,1 5 22 93 46 72 2,2 52 26 17 13 10 9  
  20 8,4 /9,2 38,9 5,5 22 93 48,5 72 2,2 54 27 18 14 11 9  
  20 7,0 /7,8 40,4 4 24 93 45,5 72 2,2 56 28 19 14 11 9  
  20 7,7 /8,5 42,9 4,5 24 98 47,5 72 2,2 60 30 20 15 12 10  
  20 6,5 /7,3 33,4 4 22 86 43 66 2,0 51 25 17 13 10 /  
  20 8,4 /9,2 45,2 5 24 91 49 78 2,4 58 29 19 14 12 10  
  20 9,1 /9,9 47,4 5,5 24 96 50,5 78 2,4 61 30 20 15 12 10  
  24 7,6 /8,5 48,3 4 26 95 48 72 2,2 67 34 22 17 13 11  
  24 8,4 /9,2 51,1 4,5 26 99 49,5 78 2,4 66 33 22 16 13 11  
  24 9,2 /10,0 53,9 5 26 92 51,5 78 2,4 69 35 23 17 14 12  
  24 8,5 /9,3 57,5 4 28 95 50,5 78 2,4 74 37 25 18 15 12  
    TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE     27,0 13,5 9,0 6,8 5,4 4,5  
    TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR                      
   
   * CANON NELSON SR 150 AVEC BUSE CONIQUE ALU NELSON GUN WITH ALUMINIUM TAPER BORE NOZZLE 31/7/02