PERFORMANCES HYDRAULIQUES -TS -TIC-TTI  
   
                                   
    ENROULEUR : OPTIMA 1015   REEL MACHINE : OPTIMA 1015    
    DIAMETRE : ø 75   DIAMETER : ø 75    
    LONGUEUR : 400 M   LENGTH : 400 M    
         
  Turbine  ENROULEUR CANON  SR 100        
  REEL MACHINE   GUN SR 100        
  Buse    pression   débit p. canon buse   portée esp. surface   DOSE EN mm   / DOSE IN mm  
  Nozzle    pressure   flow p. gun nozzle   distance spacing area   VITESSE EN m/h /   WINDING SPEED IN m/h    
  mm       bar   m3/h bar mm   m m has 10 20 30 40 50 60  
    5,3 /6,3 10,4 3,5 12 69 29,5 42 1,8 25 12 8 6 5 4  
    5,8 /6,8 14,1 3,5 14 74 32,1 48 2,0 29 15 10 7 6 5  
    5,8 /6,9 11,1 4 12 72 31,1 48 2,0 23 12 8 6 5 4  
    6,4 /7,5 15,1 4 14 77 33,8 54 2,3 28 14 9 7 6 5  
    6,4 /7,5 11,7 4,5 12 75 32,5 48 2,0 24 12 8 6 5 4  
  18 6,3 /7,4 17,4 3,5 16 79 34,5 54 2,3 32 16 11 8 6 5  
  18 7,1 /8,1 16 4,5 14 80 35,3 54 2,3 30 15 10 7 6 5  
  18 7,0 /8,1 18,7 4 16 83 36 54 2,3 35 17 12 9 7 6  
  18 7,7 /8,8 19,7 4,5 16 86 37,5 60 2,6 33 16 11 8 7 5  
  18 7,0 /8,1 12,4 5 12 77 33,8 54 2,3 23 11 8 6 5 4  
  18 8,4 /9,5 20,8 5 16 88 38,5 60 2,6 35 17 12 9 7 6  
  18 9,1 /10,2 21,8 5,5 16 91 39,5 60 2,6 36 18 12 9 7 6  
  18 7,3 /8,4 22,4 3,5 18 83 37 54 2,3 41 21 14 10 8 7  
  18 8,1 /9,2 23,9 4 18 87 38,5 60 2,6 40 20 13 10 8 7  
  18 7,6 /8,7 13 5,5 12 79 35,1 54 2,3 24 12 8 6 5 4  
  18 8,9 /10,0 25,3 4,5 18 90 40 60 2,6 42 21 14 11 8 7  
  18 8,7 /9,8 28,4 3,5 20 89 39,5 60 2,6 47 24 16 12 9 8  
    15,3 /16,4 43,6 5,5 22   48,7 72 3,2 61 30 20 15 12 10  
    17,0 /18,1 49,5 5 24   49,2 78 3,4 63 32 21 16 13 11  
    18,4 /19,5 51,9 5,5 24 103 51 78 3,4 67 33 22 17 13 11  
    TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE     40,0 20,0 13,3 10,0 8,0 6,7  
    TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR                      
   
   * CANON NELSON SR 100 AVEC BUSE PASTILLE ALU  / SR 100 NELSON GUN WITH ALUMINIUM SHORT NOZZLE 1/8/01