PERFORMANCES HYDRAULIQUES -TS -TIC-TTI      
   
   
                                   
    ENROULEUR : OPTIMA 1020   REEL MACHINE : OPTIMA 1020    
    DIAMETRE : ø 100   DIAMETER : ø 100    
    LONGUEUR : 330 M   LENGTH : 330 M    
         
  Turbine  ENROULEUR CANON SR 150        
  REEL MACHINE   GUN SR 150        
  Buse    pression   débit p. canon buse   portée esp. surface   DOSE EN mm   / DOSE IN mm  
  Nozzle    pressure   flow p. gun nozzle   distance spacing area   VITESSE EN m/h /   WINDING SPEED IN m/h    
  mm       bar   m3/h bar mm   m m has 10 20 30 40 50 60  
    5,5 /6,3 31,2 3,5 22 83 41,5 66 2,4 47 24 16 12 9 8  
  24 6,1 /6,9 33,4 4 22 93 43 66 2,4 51 25 17 13 10 8  
  24 6,7 /7,5 35,3 4,5 22 93 45 72 2,6 49 25 16 12 10 8  
  24 7,3 /8,1 37,1 5 22 93 46 72 2,6 52 26 17 13 10 9  
  24 7,9 /8,7 38,9 5,5 22 93 48,5 72 2,7 54 27 18 14 11 9  
  24 6,5 /7,3 40,4 4 24 93 45,5 72 2,6 56 28 19 14 11 9  
  24 7,1 /8,0 42,9 4,5 24 98 47,5 72 2,6 60 30 20 15 12 10  
  24 6,1 /6,9 33,4 4 22 86 43 66 2,4 51 25 17 13 10 /  
  24 7,8 /8,6 45,2 5 24 91 49 78 2,9 58 29 19 14 12 10  
  24 8,4 /9,2 47,4 5,5 24 96 50,5 78 2,9 61 30 20 15 12 10  
  24 9,1 /9,9 49,6 6 24 90 51,5 78 2,9 64 32 21 16 13 11  
  24 7,0 /7,8 48,3 4 26 95 48 72 2,7 67 34 22 17 13 11  
  24 7,7 /8,5 51,1 4,5 26 99 49,5 78 2,9 66 33 22 16 13 11  
  24 8,4 /9,2 53,9 5 26 92 51,5 78 2,9 69 35 23 17 14 12  
  24 9,1 /9,9 56,6 5,5 26 98 53 84 3,1 67 34 22 17 13 11  
  24 7,6 /8,5 57,5 4 28 95 50,5 78 2,9 74 37 25 18 15 12  
  24 8,4 /9,2 61 4,5 28 101 52,5 84 3,1 73 36 24 18 15 12  
  24 9,2 /10,0 64,4 5 28 108 54 84 3,1 77 38 26 19 15 13  
  24 9,3 /10,1 71,9 4,5 30 118 55 84 3,1 86 43 29 21 17 14  
    TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE     33,0 16,5 11,0 8,3 6,6 5,5  
    TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR                      
   
   * CANON NELSON SR 150 AVEC BUSE PASTILLE ALU  / SR 150 NELSON GUN WITH ALUMINIUM SHORT NOZZLE 1/8/01