PERFORMANCES HYDRAULIQUES -TS -TIC-TTI  
   
                                   
    ENROULEUR : OPTIMA 1020   REEL MACHINE : OPTIMA 1020    
    DIAMETRE : ø 110   DIAMETER : ø 110    
    LONGUEUR : 340 M   LENGTH : 340 M    
         
  Turbine  ENROULEUR CANON SR 150        
  REEL MACHINE   GUN SR 150        
  Buse    pression   débit p. canon buse   portée esp. surface   DOSE EN mm   / DOSE IN mm  
  Nozzle    pressure   flow p. gun nozzle   distance spacing area   VITESSE EN m/h /   WINDING SPEED IN m/h    
  mm       bar   m3/h bar mm   m m has 10 20 30 40 50 60  
    5,2 /6,0 31,2 3,5 22 83 41,5 66 2,5 47 24 16 12 9 8  
  24 5,8 /6,6 33,4 4 22 93 43 66 2,5 51 25 17 13 10 8  
  24 6,4 /7,2 35,3 4,5 22 93 45 72 2,7 49 25 16 12 10 8  
  24 6,9 /7,7 37,1 5 22 93 46 72 2,7 52 26 17 13 10 9  
  24 7,5 /8,3 38,9 5,5 22 93 48,5 72 2,7 54 27 18 14 11 9  
  24 6,0 /6,9 40,4 4 24 93 45,5 72 2,7 56 28 19 14 11 9  
  24 6,6 /7,5 42,9 4,5 24 98 47,5 72 2,7 60 30 20 15 12 10  
  24 5,8 /6,6 33,4 4 22 86 43 66 2,5 51 25 17 13 10 /  
  24 7,2 /8,1 45,2 5 24 91 49 78 3,0 58 29 19 14 12 10  
  24 7,8 /8,6 47,4 5,5 24 96 50,5 78 3,0 61 30 20 15 12 10  
  24 8,4 /9,2 49,6 6 24 90 51,5 78 3,0 64 32 21 16 13 11  
  24 9,0 /9,8 51,5 6,5 24 101 53 84 3,2 61 31 20 15 12 10  
  24 6,4 /7,2 48,3 4 26 95 48 72 2,7 67 34 22 17 13 11  
  24 7,0 /7,8 51,1 4,5 26 99 49,5 78 3,0 66 33 22 16 13 11  
  24 7,6 /8,4 53,9 5 26 92 51,5 78 3,0 69 35 23 17 14 12  
  24 8,2 /9,1 56,6 5,5 26 98 53 84 3,2 67 34 22 17 13 11  
  24 8,9 /9,7 59,1 6 26 103 54 84 3,2 70 35 23 18 14 12  
  24 6,8 /7,6 57,5 4 28 95 50,5 78 3,0 74 37 25 18 15 12  
  24 7,5 /8,3 61 4,5 28 101 52,5 84 3,2 73 36 24 18 15 12  
  24 8,2 /9,0 64,4 5 28 108 54 84 3,2 77 38 26 19 15 13  
  24 8,8 /9,6 67,6 5,5 28 106 55,5 84 3,2 80 40 27 20 16 13  
  24 8,1 /8,9 71,9 4,5 30 118 55 84 3,2 86 43 29 21 17 14  
  24 8,8 /9,6 75,8 5 30 117 56,5 90 3,5 84 42 28 21 17 14  
    TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE     34,0 17,0 11,3 8,5 6,8 5,7  
    TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR                      
   
  * CANON NELSON SR 150 AVEC BUSE PASTILLE ALU  / SR 150 NELSON GUN WITH ALUMINIUM SHORT NOZZLE 1/8/01