PERFORMANCES HYDRAULIQUES -TS -TIC-TTI  
   
                                   
    ENROULEUR : OPTIMA 1020   REEL MACHINE : OPTIMA 1020    
    DIAMETRE : ø 90   DIAMETER : ø 90    
    LONGUEUR : 400 M   LENGTH : 400 M    
         
  Turbine  ENROULEUR CANON SR 150        
  REEL MACHINE   GUN SR 150        
  Buse    pression   débit p. canon buse   portée esp. surface   DOSE EN mm   / DOSE IN mm  
  Nozzle    pressure   flow p. gun nozzle   distance spacing area   VITESSE EN m/h /   WINDING SPEED IN m/h    
  mm       bar   m3/h bar mm   m m has 10 20 30 40 50 60  
    6,4 /7,2 31,2 3,5 22 83 41,5 66 2,9 47 24 16 12 9 8  
  24 7,1 /7,9 33,4 4 22 93 43 66 2,9 51 25 17 13 10 8  
  24 7,8 /8,6 35,3 4,5 22 93 45 72 3,1 49 25 16 12 10 8  
  24 8,5 /9,3 37,1 5 22 93 46 72 3,1 52 26 17 13 10 9  
  24 9,2 /10,0 38,9 5,5 22 93 48,5 72 3,2 54 27 18 14 11 9  
  24 7,8 /8,7 40,4 4 24 93 45,5 72 3,1 56 28 19 14 11 9  
  24 8,6 /9,5 42,9 4,5 24 98 47,5 72 3,2 60 30 20 15 12 10  
  24 7,1 /7,9 33,4 4 22 86 43 66 2,9 51 25 17 13 10 /  
  24 9,4 /10,2 45,2 5 24 91 49 78 3,4 58 29 19 14 12 10  
  24 8,8 /9,6 48,3 4 26 95 48 72 3,2 67 34 22 17 13 11  
    TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE     40,0 20,0 13,3 10,0 8,0 6,7  
    TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR                      
   
  * CANON NELSON SR 150 AVEC BUSE PASTILLE ALU  / SR 150 NELSON GUN WITH ALUMINIUM SHORT NOZZLE 1/8/01