PERFORMANCES HYDRAULIQUES -TS -TIC-TTI  
   
                                 
    ENROULEUR : OPTIMA1025   REEL MACHINE : OPTIMA1025    
    DIAMETRE : ø 100   DIAMETER : ø 100    
    LONGUEUR : 400 M   LENGTH : 400 M    
         
   ENROULEUR CANON SR 150        
  REEL MACHINE   GUN SR 150        
     pression   débit p. canon buse   portée esp. surface   DOSE EN mm   / DOSE IN mm  
     pressure   flow p. gun nozzle   distance spacing area   VITESSE EN m/h /   WINDING SPEED IN m/h    
        bar   m3/h bar mm   m m has 10 20 30 40 50 60  
  5,7 /6,5 31,2 3,5 22 83 41,5 66 2,9 47 24 16 12 9 8  
  6,9 /7,8 35,3 4,5 22 93 45 72 3,1 49 25 16 12 10 8  
  7,6 /8,4 37,1 5 22 93 46 72 3,1 52 26 17 13 10 9  
  8,2 /9,0 38,9 5,5 22 93 48,5 72 3,2 54 27 18 14 11 9  
  6,8 /7,6 40,4 4 24 93 45,5 72 3,1 56 28 19 14 11 9  
  7,5 /8,3 42,9 4,5 24 98 47,5 72 3,2 60 30 20 15 12 10  
  6,3 /7,1 33,4 4 22 86 43 66 2,9 51 25 17 13 10 /  
  8,1 /9,0 45,2 5 24 91 49 78 3,4 58 29 19 14 12 10  
  8,8 /9,6 47,4 5,5 24 96 50,5 78 3,4 61 30 20 15 12 10  
  7,4 /8,2 48,3 4 26 95 48 72 3,2 67 34 22 17 13 11  
  8,1 /8,9 51,1 4,5 26 99 49,5 78 3,4 66 33 22 16 13 11  
  8,8 /9,7 53,9 5 26 92 51,5 78 3,4 69 35 23 17 14 12  
  8,2 /9,0 57,5 4 28 95 50,5 78 3,4 74 37 25 18 15 12  
  9,0 /9,8 61 4,5 28 101 52,5 84 3,7 73 36 24 18 15 12  
  TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE     40,0 20,0 13,3 10,0 8,0 6,7  
  TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR                      
   
  * CANON NELSON SR 150 AVEC BUSE PASTILLE ALU  / SR 150 NELSON GUN WITH ALUMINIUM SHORT NOZZLE 1/8/01