PERFORMANCES HYDRAULIQUES -TS -TIC-TTI  
   
                                 
    ENROULEUR : OPTIMA 1025   REEL MACHINE : OPTIMA 1025    
    DIAMETRE : ø 100   DIAMETER : ø 100    
    LONGUEUR : 450 M   LENGTH : 450 M    
         
   ENROULEUR CANON SR 150        
  REEL MACHINE   GUN SR 150        
     pression   débit p. canon buse   portée esp. surface   DOSE EN mm   / DOSE IN mm  
     pressure   flow p. gun nozzle   distance spacing area   VITESSE EN m/h /   WINDING SPEED IN m/h    
        bar   m3/h bar mm   m m has 10 20 30 40 50 60  
  6,1 /6,9 31,2 3,5 22 83 41,5 66 3,2 47 24 16 12 9 8  
  7,4 /8,2 35,3 4,5 22 93 45 72 3,5 49 25 16 12 10 8  
  8,1 /8,9 37,1 5 22 93 46 72 3,5 52 26 17 13 10 9  
  8,7 /9,6 38,9 5,5 22 93 48,5 72 3,5 54 27 18 14 11 9  
  7,4 /8,2 40,4 4 24 93 45,5 72 3,5 56 28 19 14 11 9  
  7,4 /8,2 40,4 4 24 93 45,5 72 3,5 56 28 19 14 11 9  
  8,1 /8,9 42,9 4,5 24 98 47,5 72 3,5 60 30 20 15 12 10  
  6,7 /7,6 33,4 4 22 86 43 66 3,2 51 25 17 13 10 /  
  8,8 /9,7 45,2 5 24 91 49 78 3,8 58 29 19 14 12 10  
  8,2 /9,0 48,3 4 26 95 48 72 3,5 67 34 22 17 13 11  
  9,0 /9,8 51,1 4,5 26 99 49,5 78 3,8 66 33 22 16 13 11  
  9,3 /10,1 57,5 4 28 95 50,5 78 3,8 74 37 25 18 15 12  
  TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE     45,0 22,5 15,0 11,3 9,0 7,5  
  TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR                      
   
  * CANON NELSON SR 150 AVEC BUSE PASTILLE ALU  / SR 150 NELSON GUN WITH ALUMINIUM SHORT NOZZLE 1/8/01