PERFORMANCES HYDRAULIQUES -TS -TIC-TTI  
   
                                 
    ENROULEUR : OPTIMA 1025   REEL MACHINE : OPTIMA 1025    
    DIAMETRE : ø 110   DIAMETER : ø 110    
    LONGUEUR : 370 M   LENGTH : 370 M    
         
   ENROULEUR CANON SR 150        
  REEL MACHINE   GUN SR 150        
     pression   débit p. canon buse   portée esp. surface   DOSE EN mm   / DOSE IN mm  
     pressure   flow p. gun nozzle   distance spacing area   VITESSE EN m/h /   WINDING SPEED IN m/h    
        bar   m3/h bar mm   m m has 10 20 30 40 50 60  
  5,3 /6,1 31,2 3,5 22 83 41,5 66 2,7 47 24 16 12 9 8  
  6,4 /7,2 35,3 4,5 22 93 45 72 2,9 49 25 16 12 10 8  
  7,0 /7,8 37,1 5 22 93 46 72 2,9 52 26 17 13 10 9  
  7,6 /8,4 38,9 5,5 22 93 48,5 72 2,9 54 27 18 14 11 9  
  6,1 /6,9 40,4 4 24 93 45,5 72 2,9 56 28 19 14 11 9  
  6,7 /7,5 42,9 4,5 24 98 47,5 72 2,9 60 30 20 15 12 10  
  5,8 /6,7 33,4 4 22 86 43 66 2,7 51 25 17 13 10 /  
  7,3 /8,1 45,2 5 24 91 49 78 3,2 58 29 19 14 12 10  
  7,9 /8,8 47,4 5,5 24 96 50,5 78 3,2 61 30 20 15 12 10  
  8,5 /9,4 49,6 6 24 90 51,5 78 3,2 64 32 21 16 13 11  
  9,1 /9,9 51,5 6,5 24 101 53 84 3,5 61 31 20 15 12 10  
  6,5 /7,3 48,3 4 26 95 48 72 2,9 67 34 22 17 13 11  
  7,1 /7,9 51,1 4,5 26 99 49,5 78 3,2 66 33 22 16 13 11  
  7,7 /8,6 53,9 5 26 92 51,5 78 3,2 69 35 23 17 14 12  
  8,4 /9,2 56,6 5,5 26 98 53 84 3,5 67 34 22 17 13 11  
  9,0 /9,8 59,1 6 26 103 54 84 3,5 70 35 23 18 14 12  
  6,9 /7,8 57,5 4 28 95 50,5 78 3,2 74 37 25 18 15 12  
  7,6 /8,5 61 4,5 28 101 52,5 84 3,5 73 36 24 18 15 12  
  8,3 /9,1 64,4 5 28 108 54 84 3,5 77 38 26 19 15 13  
  9,0 /9,8 67,6 5,5 28 106 55,5 84 3,5 80 40 27 20 16 13  
  8,3 /9,1 71,9 4,5 30 118 55 84 3,5 86 43 29 21 17 14  
  9,0 /9,9 75,8 5 30 117 61,5 96 4,0 79 39 26 20 16 13  
  TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE     37,0 18,5 12,3 9,3 7,4 6,2  
  TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR                      
   
  * CANON NELSON SR 150 AVEC BUSE PASTILLE ALU  / SR 150 NELSON GUN WITH ALUMINIUM SHORT NOZZLE 1/8/01